Um die dynamischen Inhalte dieser Seiten sehen zu können, müssen Sie Javascript einschalten.
 
'+O.T./04 Computergrafik 500x608 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./04 Computergrafik 500x608 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./04 Computergrafik 310x288 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./04 Computergrafik 500x608 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./04 Computergrafik 482x386 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./04 Computergrafik 326x255 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./04 Computergrafik 402x610 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./04 Computergrafik 500x608 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./04 Computergrafik 500x608 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./04 Computergrafik 500x608 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./04 Computergrafik 402x610 Pixel, 2004' 
 
'+O.T./03 Computergrafik 500x608 Pixel, 2003' 
 
'+O.T./03 Computergrafik 500x608 Pixel, 2003' 
 
'+O.T./03 Computergrafik 500x608 Pixel, 2003' 
 
'+O.T./03 Computergrafik 482x386 Pixel, 2003' 
 
'+O.T./03 Computergrafik 438x338 Pixel, 2003' 
 
'+O.T./03 Computergrafik 599x799 Pixel, 2003' 
 
'+O.T./00 Computergrafik 482x386 Pixel, 2000' 
 
'+O.T./00 Computergrafik 447x444 Pixel, 2000' 
 
'+O.T./00 Computergrafik 447x443 Pixel, 2000' 
 
'+O.T./00 Computergrafik 338x354 Pixel, 2000' 
 
'+O.T./00 Computergrafik 482x386 Pixel, 2000' 
 
'+O.T./99 Computergrafik 315x368 Pixel  1999' 
 
'+O.T./99 Computergrafik 482x386 Pixel  1999' 
 
'+O.T./99 Computergrafik 354x240 Pixel  1999' 
 
'+O.T./99 Computergrafik 237x233 Pixel  1999' 
 
'+O.T./99 Computergrafik 344x514 Pixel  1999' 
 
'+O.T./99 Computergrafik 249x385 Pixel  1999' 
 
'+O.T./99 Computergrafik 324x289 Pixel  1999' 
 
'+O.T./99 Computergrafik 482x386 Pixel  1999' 
 
'+O.T./98 Computergrafik 450x446 Pixel  1998' 
 
'+O.T./98 Computergrafik 338x338 Pixel  1998' 
 
'+O.T./98 Computergrafik 499x397 Pixel  1998' 
 
'+O.T./98 Computergrafik 497x395 Pixel  1998' 
 
'+O.T./98 Computergrafik 500x496 Pixel  1998' 
 
'+O.T./98 Computergrafik 482x338 Pixel  1998' 
 
'+O.T./98 Computergrafik 344x514 Pixel  1998' 
 
'+O.T./98 Computergrafik 252x594 Pixel  1998' 
 
'+O.T./97 Computergrafik 338x338 Pixel  1997' 
 
'+O.T./97 Computergrafik 421x256 Pixel  1997' 
 
'+O.T./97 Computergrafik 365x354 Pixel  1997' 
 
'+O.T./96 Computergrafik 239x496 Pixel  1996' 
 
'+O.T./96 Computergrafik 365x354 Pixel  1996' 
 
'+O.T./95 Computergrafik 341x306 Pixel  1995' 
 
'+O.T./95 Computergrafik 354x239 Pixel  1995' 
 
'+O.T./94 Computergrafik 355x239 Pixel  1994' 
 
'+O.T./94 Computergrafik 324x290 Pixel  1994
);
' 
 
		 
	 
	   
Diese Bilder stammen aus dem aktuellen Bestand von etwa 500 Computergrafiken, die mit dem selbstentwickelten Bildgenerator „ShapePainter ©” (1994 - 97) hergestellt wurden. Dieses Programm fügt aus einzelnen Bildelementen wie Farbflächen, Figurationen und Zeichen etc. Bilder nach dem Zufallsprinzip zusammen. Farbüberlagerungen, Hintergründe und Effekte können voreingestellt werden sowie viele andere Parameter, die Bildformat, Anzahl der Bildelemente, Dichte, Transparenz etc. bestimmen. Auf diese Weise wird der Ablauf des „virtuellen Malprozesses” geregelt, nicht aber wesentlich in den informellen und zufallsgesteuerten Charakter der Bilder eingegriffen. Die verwendeten Bildbestandteile sind mit einem Malprogramm gestaltet und enthalten wesentliche Elemente der eigenen Bildsprache. Sie sind als Ressourcen in PlugIn-Bibliotheken  gespeichert, die beliebig erweiterbar sind. An den Bildern wurden keine nachträglichen Retuschen vorgenommen. Das Programm wurde ausschließlich zur eigenen Verwendung geschrieben und läuft nur unter MacOS 7.1 - 9.2. 
   
Die Computergrafik ist rein experimenteller Natur und bildet - ähnlich wie die Fotografik - eine wertvolle Erfahrung und Anregung für die eigentliche bildnerische Arbeit.